![]() |
vai all'orario scolastico 2011/12
|
CALENDARIO SCOLASTICO 2011/12 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 12-set | 13-set | 14-set | 15-set | 16-set | 17-set | 18-set |
| 19-set | 20-set | 21-set | 22-set | 23-set | 24-set | 25-set |
| 26-set | 27-set | 28-set | 29-set | 30-set | 01-ott | 02-ott |
| 03-ott | 04-ott | 05-ott | 06-ott | 07-ott | 08-ott | 09-ott |
| 10-ott | 11-ott | 12-ott | 13-ott | 14-ott | 15-ott | 16-ott |
| 17-ott | 18-ott | 19-ott | 20-ott | 21-ott | 22-ott | 23-ott |
| 24-ott | 25-ott | 26-ott | 27-ott | 28-ott | 29-ott | 30-ott |
| 31-ott | 01-nov | 02-nov | 03-nov | 04-nov | 05-nov | 06-nov |
| 07-nov | 08-nov | 09-nov | 10-nov | 11-nov | 12-nov | 13-nov |
| 14-nov | 15-nov | 16-nov | 17-nov | 18-nov | 19-nov | 20-nov |
| 21-nov | 22-nov | 23-nov | 24-nov | 25-nov | 26-nov | 27-nov |
| 28-nov | 29-nov | 30-nov | 01-dic | 02-dic | 03-dic | 04-dic |
| 05-dic | 06-dic | 07-dic | 08-dic | 09-dic | 10-dic | 11-dic |
| 12-dic | 13-dic | 14-dic | 15-dic | 16-dic | 17-dic | 18-dic |
| 19-dic | 20-dic | 21-dic | 22-dic | 23-dic | 24-dic | 25-dic |
| 26-dic | 27-dic | 28-dic | 29-dic | 30-dic | 31-dic | 01-gen |
| 02-gen | 03-gen | 04-gen | 05-gen | 06-gen | 07-gen | 08-gen |
| 09-gen | 10-gen | 11-gen | 12-gen | 13-gen | 14-gen | 15-gen |
| 16-gen | 17-gen | 18-gen | 19-gen | 20-gen | 21-gen | 22-gen |
| 23-gen | 24-gen | 25-gen | 26-gen | 27-gen | 28-gen | 29-gen |
| 30-gen | 31-gen | 01-feb | 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb |
| 06-feb | 07-feb | 08-feb | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
| 13-feb | 14-feb | 15-feb | 16-feb | 17-feb | 18-feb | 19-feb |
| 20-feb | 21-feb | 22-feb | 23-feb | 24-feb | 25-feb | 26-feb |
| 27-feb | 28-feb | 29-feb | 01-mar | 02-mar | 03-mar | 04-mar |
| 05-mar | 06-mar | 07-mar | 08-mar | 09-mar | 10-mar | 11-mar |
| 12-mar | 13-mar | 14-mar | 15-mar | 16-mar | 17-mar | 18-mar |
| 19-mar | 20-mar | 21-mar | 22-mar | 23-mar | 24-mar | 25-mar |
| 26-mar | 27-mar | 28-mar | 29-mar | 30-mar | 31-mar | 01-apr |
| 02-apr | 03-apr | 04-apr | 05-apr | 06-apr | 07-apr | 08-apr |
| 09-apr | 10-apr | 11-apr | 12-apr | 13-apr | 14-apr | 15-apr |
| 16-apr | 17-apr | 18-apr | 19-apr | 20-apr | 21-apr | 22-apr |
| 23-apr | 24-apr | 25-apr | 26-apr | 27-apr | 28-apr | 29-apr |
| 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | 06-mag |
| 07-mag | 08-mag | 09-mag | 10-mag | 11-mag | 12-mag | 13-mag |
| 14-mag | 15-mag | 16-mag | 17-mag | 18-mag | 19-mag | 20-mag |
| 21-mag | 22-mag | 23-mag | 24-mag | 25-mag | 26-mag | 27-mag |
| 28-mag | 29-mag | 30-mag | 31-mag | 01-giu | 02-giu | 03-giu |
| 04-giu | 05-giu | 06-giu | 07-giu | 08-giu | 09-giu | |
| 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 32 | 202 |
La sospensione dell'attività didattica del 26 e del 28 aprile è stata deliberata dal Consiglio di Istituto
| lunedì mercoledì venerdì sabato 5 ore di lezione |
martedì giovedì 6 ore di lezione |
||||||
| I ora | 8,00 | 9,00 | I ora | 8,00 | 8,55 | ||
| II ora | 9,00 | 9,55 | II ora | 8,55 | 9,50 | ||
| III ora | 9,55 | 10,50 | III ora | 9,50 | 10,40 | ||
| intervallo | 10,50 | 11,05 | intervallo | 10,40 | 10,55 | ||
| IV ora | 11,05 | 12,00 | IV ora | 10,55 | 11,50 | ||
| V ora | 12,00 | 13,00 | V ora | 11,50 | 12,40 | ||
| VI ora | 12,40 | 13,30 | |||||