
Modulo per nuove iscrizioni classi prime
2010-11:
pag.1
pag.2
pag.3
pag.4
| indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO | |||||
| DISCIPLINA | I | II | III | IV | V |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Progettazione, Costruzioni e Impianti | 7 | 6 | 7 | ||
| Geopedologia, Economia ed Estimo | 3 | 4 | 4 | ||
| Topografia | 4 | 4 | 4 | ||
| Gestione del cantiere e Sicurezza dell'ambiente di lavoro | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Insegnamento religione cattolica/Attivitą alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
ore settimanali |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE | |||||
| DISCIPLINA | I | II | III | IV | V |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Teoria della comunicazione | 2 | 3 | |||
| Progettazione multimediale | 4 | 3 | 4 | ||
| Tecnologie dei processi di produzione | 4 | 4 | 3 | ||
| Organizzazione e gestione dei processi produttivi | 4 | ||||
| Laboratori tecnici | 6 | 6 | 6 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Insegnamento religione cattolica/Attivitą alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
ore settimanali |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |